İşlemci: TCL 60 NXTPAPER MediaTek G92, Tecno CAMON 40 Helio G100. Ekran Boyutu: TCL 60 NXTPAPER 6.8", Tecno CAMON 40 6.78". Ana Kamera tarafında TCL 60 NXTPAPER önde: 108 MP, karşısında 50 MP. Batarya ikisinde de aynı: 5200 mAh. Hızlı Şarj tarafında Tecno CAMON 40 önde: 45 W, karşısında 33 W.
Yüzdeler Kacbu Eşleşme puanıdır: resmî özelliklerden, o kullanım alanı için hesaplanır; fiyat içermez.
TCLTCL 60 NXTPAPERHenüz yorum yok | TecnoTecno CAMON 40Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | MediaTek G92 | Helio G100 |
| Ekran Boyutu | 6.8" | 6.78" |
| Ana Kamera | 108 MP | 50 MP |
| Batarya | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Hızlı Şarj | 33 W | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.8" | 6.78" |
| Panel | Veri yok | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080x2460 | 1080x2436 |
| Yenileme Hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | MediaTek G92 | Helio G100 |
| Grafik İşlemci | ARM G57 MC2 | Veri yok |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 108 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.75 | Veri yok |
| Ultra Geniş | Veri yok | 8 MP |
| Ön Kamera | 32 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Kablolu Şarj | 33 W | 45 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 190 Gram | Veri yok |
| Kalınlık | 7.85 mm | 7.34 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Yok | Veri yok |
| SIM | Çift Nano-SIM | Veri yok |
| Bluetooth | 5.1 | Veri yok |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| Biyometrik | Yan Parmak İzi Sensörü | Veri yok |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 15 | Android 15 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 2 Hoparlör | Stereo (Dolby Atmos) |
| Kulaklık Girişi | Var (3.5mm) | Veri yok |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Tecno CAMON 40 karşılaştırılan 5 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.