TCLTCL 60 NXTPAPERHenüz yorum yok | TCLTCL NXTPAPER 60 UltraHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | MediaTek G92 | MediaTek Dimensity 7400 |
| Ekran Boyutu | 6.8" | 7.2" |
| Ana Kamera | 108 MP | 50 MP |
| Batarya | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Hızlı Şarj | 33 W | 33 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.8" | 7.2" |
| Çözünürlük | 1080x2460 | 1080x2340 |
| Yenileme Hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | MediaTek G92 | MediaTek Dimensity 7400 |
| Grafik İşlemci | ARM G57 MC2 | Mali-G615 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 108 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.75 | f/1.8 |
| Ultra Geniş | Veri yok | 8 MP |
| Telefoto | Veri yok | 3x Periskop |
| Telefoto Çözünürlük | Veri yok | 50 MP |
| Ön Kamera | 32 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Kablolu Şarj | 33 W | 33 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 190 Gram | 227 Gram |
| Kalınlık | 7.85 mm | 7.57 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Yok | Var |
| SIM | Çift Nano-SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Veri yok | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | Veri yok | IP68 |
| Biyometrik | Yan Parmak İzi Sensörü | Yan Parmak İzi Sensörü |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 15 | Android 16 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 2 Hoparlör | 2 Hoparlör |
| Kulaklık Girişi | Var (3.5mm) | Yok |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
TCL 60 NXTPAPER karşılaştırılan 9 özellikten 5 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.