SamsungSamsung Galaxy S25+Henüz yorum yok | SamsungSamsung Galaxy S26 FEHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Veri yok | Exynos 2500 |
| Ekran Boyutu | 6.7" | 6.7" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 4900 mAh | 4900 mAh |
| Hızlı Şarj | Veri yok | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.7" | 6.7" |
| Panel | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Çözünürlük | 1440x3120 | 1080x2340 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Veri yok | Exynos 2500 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
| Telefoto | 3x | 3x |
| Ön Kamera | 12 MP | 12 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 4900 mAh | 4900 mAh |
| Kablolu Şarj | Veri yok | 45 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 190 Gram | 193 Gram |
| Kalınlık | 7.3 mm | 7.4 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Samsung Galaxy S25+ karşılaştırılan 4 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.