TCLTCL P80 UltraHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Exynos 1480 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Ekran Boyutu | 6.7" | 6.83" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5000 mAh | 5800 mAh |
| Hızlı Şarj | 45 W | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.7" | 6.83" |
| Panel | Super AMOLED | OLED |
| Çözünürlük | 1080x2340 | 1280x2772 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 1900 nit | Veri yok |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Exynos 1480 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Grafik İşlemci | Xclipse 530 | Mali-G615 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Depolama Tipi | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Üretim Teknolojisi | 4 nm | 4 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.8 | f/1.88 |
| Ultra Geniş | 8 MP | 8 MP |
| Telefoto | Veri yok | 3x Periskop |
| Telefoto Çözünürlük | Veri yok | 50 MP |
| Ön Kamera | 12 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5000 mAh | 5800 mAh |
| Kablolu Şarj | 45 W | 45 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Veri yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 196 Gram | 197 Gram |
| Kalınlık | 7.4 mm | 8.26 mm |
| Çerçeve | Plastik | Veri yok |
| Arka Yüzey | Gorilla Glass Victus+ | Veri yok |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Veri yok |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Optik Ekran İçi Parmak İzi | Yan Parmak İzi Sensörü |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 16 (One UI 8.5) | Android 16 |
| Güncelleme Sözü | Veri yok | 4 büyük sürüm güncellemesi |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | 2 Hoparlör |
| Kulaklık Girişi | Veri yok | Yok |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.