SamsungSamsung Galaxy A26 5GHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Veri yok | Snapdragon 8 Elite |
| Ekran Boyutu | 6.7" | 6.9" |
| Ana Kamera | 50 MP | 200 MP |
| Batarya | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Hızlı Şarj | Veri yok | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.7" | 6.9" |
| Panel | Super AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Çözünürlük | 1080x2340 | 3120x1440 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | Veri yok | 2600 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Veri yok | Snapdragon 8 Elite |
| Grafik İşlemci | Veri yok | Adreno 830 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Üretim Teknolojisi | Veri yok | 3 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 200 MP |
| Ana Diyafram | f/1.8 | f/1.7 |
| Ultra Geniş | Veri yok | 50 MP |
| Telefoto | Veri yok | 50 MP 5x 111mm periskop + 10 MP 3x |
| Ön Kamera | 13 MP | 12 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Kablolu Şarj | Veri yok | 45 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Veri yok | Var |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 200 Gram | 218 Gram |
| Kalınlık | 7.7 mm | 8.2 mm |
| Çerçeve | Veri yok | Titanyum |
| Arka Yüzey | Veri yok | Gorilla Glass Victus 2 |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Nano SIM | Nano SIM + eSIM |
| Uydu Bağlantısı | Veri yok | Yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Veri yok | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | Veri yok | IP68 |
| Biyometrik | Veri yok | Ultrasonik ekran içi parmak izi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Veri yok | Android 15 (One UI 7) |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Veri yok | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.