SamsungSamsung Galaxy A16Henüz yorum yok | SamsungSamsung Galaxy A17Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Ekran Boyutu | 6.7" | 6.7" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.7" | 6.7" |
| Panel | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Çözünürlük | 1080x2340 | 1080x2340 |
| Performans | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
| Ön Kamera | 13 MP | 13 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 200 Gram | 190 Gram |
| Kalınlık | 7.9 mm | 7.5 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Yok | Yok |
| SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Veri yok | Var |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Samsung Galaxy A17 karşılaştırılan 2 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.