XiaomiRedmi Note 14Henüz yorum yok | SamsungSamsung Galaxy S25+Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Helio G99 | Veri yok |
| Ekran Boyutu | 6.67" | 6.7" |
| Ana Kamera | 108 MP | 50 MP |
| Batarya | 5500 mAh | 4900 mAh |
| Hızlı Şarj | 33 W | Veri yok |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.67" | 6.7" |
| Panel | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Çözünürlük | 2400x1080 | 1440x3120 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 1800 nit | Veri yok |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Helio G99 | Veri yok |
| Grafik İşlemci | Mali-G57 MC2 | Veri yok |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | LPDDR4X + UFS2.2 | Veri yok |
| Üretim Teknolojisi | 6 nm | Veri yok |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 108 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.7 | f/1.8 |
| Telefoto | Veri yok | 3x |
| Ön Kamera | 20 MP | 12 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5500 mAh | 4900 mAh |
| Kablolu Şarj | 33 W | Veri yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 196.5 Gram | 190 Gram |
| Kalınlık | Veri yok | 7.3 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Veri yok | Var |
| SIM | Veri yok | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Veri yok | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Veri yok | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP54 | Veri yok |
| Biyometrik | Ekran İçi Parmak İzi | Veri yok |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Veri yok | Android |
| Arayüz | Xiaomi HyperOS | Veri yok |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | Stereo |
| USB | Veri yok | USB Type-C |
Redmi Note 14 karşılaştırılan 7 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.