SamsungSamsung Galaxy A17Henüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Unisoc T8300 | Veri yok |
| Ekran Boyutu | 6.9" | 6.7" |
| Ana Kamera | 32 MP | 50 MP |
| Batarya | 6300 mAh | 5000 mAh |
| Hızlı Şarj | 15 W | Veri yok |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.9" | 6.7" |
| Panel | IPS LCD | Super AMOLED |
| Çözünürlük | 720x1600 | 1080x2340 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | Veri yok |
| Tepe Parlaklık | 800 nit | Veri yok |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Unisoc T8300 | Veri yok |
| Grafik İşlemci | Mali-G57 MC2 | Veri yok |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Depolama Tipi | UFS 2.2 | Veri yok |
| Üretim Teknolojisi | 6 nm | Veri yok |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 32 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/2.0 | f/1.8 |
| Ön Kamera | 8 MP | 13 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 6300 mAh | 5000 mAh |
| Kablolu Şarj | 15 W | Veri yok |
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Veri yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 210 Gram | 190 Gram |
| Kalınlık | 8.2 mm | 7.5 mm |
| Çerçeve | Plastik | Veri yok |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Yok |
| SIM | Dual Nano-SIM | Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Yok | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| Biyometrik | Yan Parmak İzi | Veri yok |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 16 | Veri yok |
| Arayüz | HyperOS 3 | Veri yok |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | Veri yok |
| Kulaklık Girişi | Var | Veri yok |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Samsung Galaxy A17 karşılaştırılan 8 özellikten 6 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.