realmerealme 16 Pro+ 5GHenüz yorum yok | TecnoTecno CAMON 50Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 7 Gen 4 | Helio G200 |
| Ekran Boyutu | 6.8" | 6.78" |
| Ana Kamera | 200 MP | 50 MP |
| Batarya | 6850 mAh | 6500 mAh |
| Hızlı Şarj | 80 W | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.8" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1280x2800 | 1208x2644 |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | 6500 nit | Veri yok |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 7 Gen 4 | Helio G200 |
| Grafik İşlemci | Adreno 722 | Veri yok |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Depolama Tipi | LPDDR5X + UFS3.1 | Veri yok |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 200 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.8 | Veri yok |
| Ultra Geniş | 8 MP | 50 MP |
| Telefoto Çözünürlük | 50 MP | Veri yok |
| Ön Kamera | 50 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 6850 mAh | 6500 mAh |
| Kablolu Şarj | 80 W | 45 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 198 Gram | Veri yok |
| Kalınlık | 8.49 mm | 7.53 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Veri yok |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Veri yok |
| Bluetooth | 5.4 | Veri yok |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP66/IP68/IP69/IP69K | Veri yok |
| Biyometrik | Optik Ekran İçi Parmak İzi | Veri yok |
| Yazılım | ||
| Arayüz | realme UI 7.0 | HiOS 16 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Veri yok | Stereo (Dolby Atmos) |
| Kulaklık Girişi | Yok | Veri yok |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
realme 16 Pro+ 5G karşılaştırılan 7 özellikten 5 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.