XiaomiXiaomi 14THenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Dimensity 9500s | Dimensity 8300 |
| Ekran Boyutu | 6.83" | — |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 8500 mAh | 5000 mAh |
| Hızlı Şarj | 100 W | 67 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.83" | — |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1280x2772 | 2712x1220 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | 3500 nit | — |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Dimensity 9500s | Dimensity 8300 |
| Grafik İşlemci | Immortalis-G925 MC12 | Arm Mali-G615 MC6 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | UFS 4.1 | UFS 4.0 + LPDDR5X 8533Mbps |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm | 4 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.5 | f/1.7 |
| Ultra Geniş | 8 MP | 12 MP |
| Telefoto Çözünürlük | — | 50 MP |
| Ön Kamera | 20 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 8500 mAh | 5000 mAh |
| Hücre Tipi | Si/C Li-Ion | — |
| Kablolu Şarj | 100 W | 67 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 218 Gram | 195 Gram |
| Kalınlık | 8.2 mm | — |
| Çerçeve | Alüminyum | — |
| Arka Yüzey | Cam Elyaf Takviyeli Plastik | — |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual Nano-SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 6.0 | — |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68/IP69K | IP68 |
| Biyometrik | Ultrasonik ekran içi parmak izi | Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | — |
| Sürüm | Android 16 | — |
| Arayüz | HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo (Dolby Atmos) | — |
| USB | USB Type-C 2.0 | — |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.