XiaomiPOCO X7 ProHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Dimensity 8400 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Ekran Boyutu | 6.67" | 6.78" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Hızlı Şarj | 90 W | 80 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.67" | 6.78" |
| Panel | CrystalRes AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 2712x1220 | 1260x2800 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Dimensity 8400 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Grafik İşlemci | Mali-G720 | Adreno 740 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Depolama Tipi | LPDDR5X + UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Üretim Teknolojisi | 4 nm | 4 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.5 | — |
| Ultra Geniş | 8 MP | 50 MP |
| Ön Kamera | 20 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Kablolu Şarj | 90 W | 80 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 195 Gram | — |
| Kalınlık | — | 9.1 mm |
| Çerçeve | — | Alüminyum |
| Arka Yüzey | — | Cam |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual SIM |
| Uydu Bağlantısı | — | Var (Çift Uydu - BDS) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | Var | — |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | — | IP68 |
| Biyometrik | Ekran İçi Parmak İzi | Optik Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | — | Android |
| Sürüm | — | Android 14 |
| Arayüz | Xiaomi HyperOS 2 | MyOS |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | — |
| USB | — | USB Type-C 3.1 |
ZTE Axon 60 Ultra karşılaştırılan 7 özellikten 5 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.