OppoOppo Reno14 ProHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Dimensity 8450 | Dimensity 7400 Ultimate |
| Ekran Boyutu | 6.83" | 6.78" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 6058 mAh | 6160 mAh |
| Hızlı Şarj | 80 W | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.83" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1272x2800 | 1208x2644 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | 1200 nit | — |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Dimensity 8450 | Dimensity 7400 Ultimate |
| Grafik İşlemci | ARM G720 MC7 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | LPDDR5X + UFS 3.1 | — |
| Üretim Teknolojisi | — | 4 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultra Geniş | 50 MP | 8 MP |
| Telefoto | — | 3x |
| Telefoto Çözünürlük | 50 MP | 50 MP |
| Ön Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 6058 mAh | 6160 mAh |
| Kablolu Şarj | 80 W | 45 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 201 Gram | 178 Gram |
| Kalınlık | 7.48 mm | 7.8 mm |
| Çerçeve | — | Cam |
| Arka Yüzey | — | Gorilla Glass 7i |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | — |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | — | IP68/IP69K |
| Biyometrik | — | Optik Ekran İçi Parmak İzi |
| Askeri Standart | — | MIL-STD-810H |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | — | Android |
| Sürüm | — | Android 16 |
| Arayüz | — | HiOS 16 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | — | Stereo (Dolby Atmos) |
| Kulaklık Girişi | Yok | Yok |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Oppo Reno14 Pro karşılaştırılan 10 özellikten 6 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.