OppoOppo Find N5Henüz yorum yok | OppoOppo Reno14 ProHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8450 |
| Ekran Boyutu | 8.12" | 6.83" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5475 mAh | 6058 mAh |
| Hızlı Şarj | 80 W | 80 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 8.12" | 6.83" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 2480x2248 | 1272x2800 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 2100 nit | 1200 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8450 |
| Grafik İşlemci | Adreno 830 | ARM G720 MC7 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | LPDDR5X + UFS 4.0 | LPDDR5X + UFS 3.1 |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultra Geniş | 8 MP | 50 MP |
| Telefoto Çözünürlük | 50 MP | 50 MP |
| Ön Kamera | 8 MP | 50 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5475 mAh | 6058 mAh |
| Kablolu Şarj | 80 W | 80 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Var |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 229 Gram | 201 Gram |
| Kalınlık | 8.93 mm | 7.48 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Kulaklık Girişi | Yok | Yok |
| USB | USB Type-C, USB 3.1 Gen 2 | USB Type-C |
Oppo Reno14 Pro karşılaştırılan 8 özellikten 5 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.