OppoOppo A5 ProHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 6s 4G Gen 1 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Ekran Boyutu | 6.67" | 6.77" |
| Ana Kamera | 50 MP | 108 MP |
| Batarya | 5640 mAh | 5520 mAh |
| Hızlı Şarj | 45 W | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.67" | 6.77" |
| Panel | LCD | AMOLED |
| Çözünürlük | 720x1604 | 1080x2392 |
| Yenileme Hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 1000 nit | 3200 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 6s 4G Gen 1 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Grafik İşlemci | Adreno 610 | Adreno 710 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | LPDDR4X + UFS 2.1 | UFS 2.2 |
| Üretim Teknolojisi | — | 4 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 108 MP |
| Ana Diyafram | f/1.8 | f/1.7 |
| Ultra Geniş | — | 8 MP |
| Ön Kamera | 8 MP | 20 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5640 mAh | 5520 mAh |
| Hücre Tipi | — | Si/C Li-Ion |
| Kablolu Şarj | 45 W | 45 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | — | Yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 194 Gram | 178 Gram |
| Kalınlık | 7.76 mm | 7.4 mm |
| Çerçeve | — | Plastik |
| Arka Yüzey | — | Plastik |
| Bağlantı | ||
| 5G | — | Var |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | — | IP66 |
| Biyometrik | — | Optik Ekran İçi Parmak İzi |
| Askeri Standart | — | MIL-STD-810H |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | — | Android |
| Sürüm | — | Android 15 |
| Arayüz | — | HyperOS 2 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | — | Stereo (Dolby Atmos) |
| Kulaklık Girişi | Yok | — |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Redmi Note 15 karşılaştırılan 11 özellikten 10 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.