OppoOppo A5 ProHenüz yorum yok | realmerealme 16 Pro+ 5GHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 6s 4G Gen 1 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Ekran Boyutu | 6.67" | 6.8" |
| Ana Kamera | 50 MP | 200 MP |
| Batarya | 5640 mAh | 6850 mAh |
| Hızlı Şarj | 45 W | 80 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.67" | 6.8" |
| Panel | LCD | AMOLED |
| Çözünürlük | 720x1604 | 1280x2800 |
| Yenileme Hızı | 90 Hz | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | 1000 nit | 6500 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 6s 4G Gen 1 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Grafik İşlemci | Adreno 610 | Adreno 722 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | LPDDR4X + UFS 2.1 | LPDDR5X + UFS3.1 |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 200 MP |
| Ana Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultra Geniş | Veri yok | 8 MP |
| Telefoto Çözünürlük | Veri yok | 50 MP |
| Ön Kamera | 8 MP | 50 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5640 mAh | 6850 mAh |
| Kablolu Şarj | 45 W | 80 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 194 Gram | 198 Gram |
| Kalınlık | 7.76 mm | 8.49 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Veri yok | Var |
| SIM | Dual Nano-SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | Veri yok | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| Biyometrik | Veri yok | Optik Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| Arayüz | Veri yok | realme UI 7.0 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Kulaklık Girişi | Yok | Yok |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
realme 16 Pro+ 5G karşılaştırılan 9 özellikten 7 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.