TCLTCL NXTPAPER 60 UltraHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 7400 |
| Ekran Boyutu | 6.67" | 7.2" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 4800 mAh | 5200 mAh |
| Hızlı Şarj | 68 W | 33 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.67" | 7.2" |
| Panel | pOLED | Veri yok |
| Çözünürlük | 1220x2712 | 1080x2340 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 7400 |
| Grafik İşlemci | Adreno GPU | Mali-G615 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | UFS 3.1 | Veri yok |
| Üretim Teknolojisi | 4 nm | Veri yok |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | Veri yok | f/1.8 |
| Ultra Geniş | 50 MP | 8 MP |
| Telefoto | 2x Optik Zoom | 3x Periskop |
| Telefoto Çözünürlük | Veri yok | 50 MP |
| Ön Kamera | 50 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 4800 mAh | 5200 mAh |
| Kablolu Şarj | 68 W | 33 W |
| Kablosuz Şarj | 15 W | Veri yok |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Veri yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 159 Gram | 227 Gram |
| Kalınlık | 6 mm | 7.57 mm |
| Çerçeve | Alüminyum | Veri yok |
| Arka Yüzey | Cam | Veri yok |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68/IP69 | IP68 |
| Biyometrik | Ekran İçi Parmak İzi | Yan Parmak İzi Sensörü |
| Askeri Standart | MIL-STD-810H | Veri yok |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 16 | Android 16 |
| Arayüz | Hello UI | Veri yok |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | 2 Hoparlör |
| Kulaklık Girişi | Veri yok | Yok |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Motorola Edge 70 karşılaştırılan 6 özellikten 5 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.