TecnoTecno PHANTOM V Fold2 5GHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 5 | Dimensity 9000+ |
| Ekran Boyutu | 6.82" | 7.85" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 7100 mAh | 5750 mAh |
| Hızlı Şarj | 90 W | 70 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.82" | 7.85" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1440x3200 | 2296x2000 |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | Veri yok |
| Tepe Parlaklık | 7000 nit | Veri yok |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 8 Gen 5 | Dimensity 9000+ |
| Grafik İşlemci | Adreno GPU | Veri yok |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm | Veri yok |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.8 | Veri yok |
| Ultra Geniş | 8 MP | 50 MP |
| Ön Kamera | 32 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 7100 mAh | 5750 mAh |
| Kablolu Şarj | 90 W | 70 W |
| Kablosuz Şarj | 25 W | Veri yok |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Veri yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 221 Gram | 249 Gram |
| Kalınlık | 8.22 mm | 5.5 mm |
| Çerçeve | Alüminyum | Veri yok |
| Arka Yüzey | Cam | Veri yok |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual SIM | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Var | Veri yok |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68/IP69 | Veri yok |
| Biyometrik | Ekran İçi Parmak İzi | Ekran İçi Parmak İzi |
| Askeri Standart | MIL-STD-810H | Veri yok |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 16 | Android 14 |
| Arayüz | Hello UI | Veri yok |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | Veri yok |
| USB | USB Type-C | Veri yok |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.