İşlemci: iQOO Z10R 5G Dimensity 7400, Vivo X200 Pro Dimensity 9400. Ekran Boyutu: iQOO Z10R 5G 6.77", Vivo X200 Pro 6.78". Ana Kamera ikisinde de aynı: 50 MP. Batarya tarafında Vivo X200 Pro önde: 5865 mAh, karşısında 5700 mAh. Hızlı Şarj tarafında Vivo X200 Pro önde: 90 W, karşısında 44 W.
Yüzdeler Kacbu Eşleşme puanıdır: resmî özelliklerden, o kullanım alanı için hesaplanır; fiyat içermez.
iQOOiQOO Z10R 5GHenüz yorum yok | VivoVivo X200 ProHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Dimensity 7400 | Dimensity 9400 |
| Ekran Boyutu | 6.77" | 6.78" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5700 mAh | 5865 mAh |
| Hızlı Şarj | 44 W | 90 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.77" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080x2392 | 1260x2800 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | Veri yok | 4500 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Dimensity 7400 | Dimensity 9400 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Depolama Tipi | Veri yok | LPDDR5X + UFS 4.0 |
| Üretim Teknolojisi | Veri yok | 3 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.79 | f/1.57 |
| Ön Kamera | 32 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5700 mAh | 5865 mAh |
| Kablolu Şarj | 44 W | 90 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 183.5 Gram | 228 Gram |
| Kalınlık | 7.39 mm | 8.49 mm |
| Arka Yüzey | Veri yok | Cam |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Veri yok | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Biyometrik | Ekran İçi Parmak İzi | Ultrasonik Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| Sürüm | Veri yok | Android 15 |
| Arayüz | Funtouch OS 15 based on Android 15 | Funtouch OS_15 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | Veri yok |
| USB | USB Type-C | USB 3.2 Gen 1 |
Vivo X200 Pro karşılaştırılan 7 özellikten 5 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.