iQOOiQOO 15RHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 5 | Dimensity 9500 |
| Ekran Boyutu | 6.59" | 6.78" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 7600 mAh | 7500 mAh |
| Hızlı Şarj | 100 W | 80 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.59" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Çözünürlük | 1260x2750 | 2772x1272 |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | Veri yok | 3600 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 8 Gen 5 | Dimensity 9500 |
| Grafik İşlemci | Veri yok | Mali G1-Ultra |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Depolama Tipi | Veri yok | UFS 4.1 |
| Üretim Teknolojisi | Veri yok | 3 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.88 | f/1.8 |
| Ultra Geniş | 8 MP | 50 MP |
| Telefoto | Veri yok | 3x Periskop |
| Telefoto Çözünürlük | Veri yok | 200 MP 70mm |
| Ön Kamera | 32 MP | 50 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 7600 mAh | 7500 mAh |
| Hücre Tipi | Veri yok | Silikon-Karbon |
| Kablolu Şarj | 100 W | 80 W |
| Kablosuz Şarj | Veri yok | 50 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Veri yok | Var |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 202 Gram | 224 Gram |
| Kalınlık | 7.90 mm | 8.3 mm |
| Çerçeve | Veri yok | Alüminyum |
| Arka Yüzey | Cam | Cam |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | Veri yok | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Biyometrik | Ultrasonik Ekran İçi Parmak İzi | Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Veri yok | Android |
| Sürüm | Veri yok | Android 16 |
| Arayüz | Origin OS 6.0 | ColorOS 16 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | Stereo |
| USB | USB 2.0 | USB Type-C |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.