AppleApple iPhone 18 Pro MaxHenüz yorum yok | OppoOppo Reno13 ProHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | A20 Pro | Dimensity 8350 |
| Ekran Boyutu | 6.9" | 6.83" |
| Ana Kamera | 48 MP | 50 MP |
| Batarya | 5391 mAh | 5640 mAh |
| Hızlı Şarj | 60 W | Veri yok |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.9" | 6.83" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 2868x1320 | 1272x2800 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 3000 nit | 1200 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | A20 Pro | Dimensity 8350 |
| Grafik İşlemci | Apple 7-core GPU | ARM G615-MC6, 1303MHz |
| RAM | Veri yok | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | Veri yok | LPDDR5X@4266MHz 4 x 16 bits + UFS 3.1 |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.48–f/4.0 | f/1.8 |
| Ultra Geniş | 48 MP | 8 MP |
| Telefoto | 4x | Veri yok |
| Telefoto Çözünürlük | 48 MP | 50 MP |
| Ön Kamera | 18 MP | 50 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5391 mAh | 5640 mAh |
| Kablolu Şarj | 60 W | Veri yok |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Veri yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 249 Gram | 195 Gram |
| Kalınlık | 8.75 mm | 7.55 mm |
| Çerçeve | Alüminyum | Veri yok |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Uydu Bağlantısı | Var | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 | Veri yok |
| Biyometrik | Face ID | Veri yok |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iOS | Veri yok |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Kulaklık Girişi | Veri yok | Yok |
| USB | USB Type-C | Type-C |
Oppo Reno13 Pro karşılaştırılan 9 özellikten 6 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.