| Öne Çıkan Farklar | ||
|---|---|---|
| İşlemci | A19 | Dimensity 8500 Extreme |
| Ekran Boyutu | 6.1" | 6.78" |
| Ana Kamera | 48 MP | 50 MP |
| Batarya | 4005 mAh | 6500 mAh |
| Hızlı Şarj | 20 W | 90 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.1" | 6.78" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 2532x1170 | 1272x2772 |
| Yenileme Hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | 1200 nit | 5200 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | A19 | Dimensity 8500 Extreme |
| Grafik İşlemci | Apple 4-core GPU | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | — | UFS 4.1 |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm | 4 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultra Geniş | — | 50 MP |
| Telefoto | 2x | 3.5x Periskop |
| Telefoto Çözünürlük | — | 50 MP |
| Ön Kamera | 12 MP | 50 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 4005 mAh | 6500 mAh |
| Hücre Tipi | — | Silikon-Karbon |
| Kablolu Şarj | 20 W | 90 W |
| Kablosuz Şarj | — | 15 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Var |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 169 Gram | 186 Gram |
| Kalınlık | 7.80 mm | 7.2 mm |
| Çerçeve | Alüminyum | Plastik Çerçeve |
| Arka Yüzey | Cam | Silikon |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual eSIM | Dual SIM |
| Uydu Bağlantısı | Var | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 | IP68/IP69K |
| Biyometrik | Face ID | Ekran İçi Parmak İzi |
| Askeri Standart | — | MIL-STD-810H |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iOS | Android |
| Sürüm | iOS 26 | Android 16 |
| Arayüz | — | Hello UI |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Motorola Edge 70 Pro karşılaştırılan 13 özellikten 9 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.