OppoOppo Find X8 ProHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | A19 Pro | Dimensity 9400 |
| Ekran Boyutu | 6.3" | 6.78" |
| Ana Kamera | 48 MP | 50 MP |
| Batarya | 3988 mAh | 5770 mAh |
| Hızlı Şarj | 40 W | 80 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.3" | 6.78" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 2622x1206 | 2780x1264 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 3000 nit | 4500 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | A19 Pro | Dimensity 9400 |
| Grafik İşlemci | Apple 6-core GPU | Immortalis G925 MC12 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Depolama Tipi | — | LPDDR5X + UFS 4.0 |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm | — |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.78 | f/1.6 |
| Ultra Geniş | 48 MP | 50 MP |
| Telefoto | 4x | — |
| Telefoto Çözünürlük | 48 MP | 50 MP |
| Ön Kamera | 18 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 3988 mAh | 5770 mAh |
| Kablolu Şarj | 40 W | 80 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Var |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 204 Gram | 215 Gram |
| Kalınlık | 8.75 mm | 8.24 mm |
| Çerçeve | Alüminyum Unibody | — |
| Arka Yüzey | Ceramic Shield | — |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Uydu Bağlantısı | Var | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 | — |
| Biyometrik | Face ID | — |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iOS | — |
| Sürüm | iOS 26 | — |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | — |
| Kulaklık Girişi | — | Yok |
| USB | USB Type-C | Type-C, USB3.2 GEN1 supported |
Oppo Find X8 Pro karşılaştırılan 13 özellikten 11 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.