| Öne Çıkan Farklar | ||
|---|---|---|
| İşlemci | A19 Pro | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Ekran Boyutu | 6.9" | 6.3" |
| Ana Kamera | 48 MP | 50 MP |
| Batarya | 4823 mAh | 5510 mAh |
| Hızlı Şarj | 40 W | 80 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.9" | 6.3" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | LTPO OLED |
| Çözünürlük | 2868x1320 | 1200x2670 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 3000 nit | 6000 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | A19 Pro | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Grafik İşlemci | Apple 6-core GPU | Adreno 825 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | — | UFS 4.0 |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm | 4 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.78 | f/1.7 |
| Ultra Geniş | 48 MP | 50 MP |
| Telefoto | 4x | 3x Periskop |
| Telefoto Çözünürlük | 48 MP | 50 MP |
| Ön Kamera | 18 MP | 50 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 4823 mAh | 5510 mAh |
| Kablolu Şarj | 40 W | 80 W |
| Kablosuz Şarj | — | 66 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Var |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 233 Gram | 190 Gram |
| Kalınlık | 8.75 mm | 8.2 mm |
| Çerçeve | Alüminyum Unibody | Alüminyum |
| Arka Yüzey | Ceramic Shield | Cam |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual eSIM | Dual SIM |
| Uydu Bağlantısı | Var | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 | IP66/IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Ultrasonik Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iOS | Android |
| Sürüm | iOS 26 | Android 15 |
| Arayüz | — | Flyme AIOS 2 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | — |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Meizu 22 karşılaştırılan 12 özellikten 10 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.