AppleApple iPhone 16eHenüz yorum yok | TCLTCL P80 ProHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | A18 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Ekran Boyutu | 6.1" | 6.83" |
| Ana Kamera | 48 MP | 50 MP |
| Batarya | Veri yok | 5800 mAh |
| Hızlı Şarj | 20 W | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.1" | 6.83" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | OLED |
| Çözünürlük | 2532x1170 | 1280x2772 |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 1200 nit | Veri yok |
| Performans | ||
| Yonga Seti | A18 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Grafik İşlemci | Apple 4-core GPU | Mali-G615 |
| RAM | Veri yok | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Depolama Tipi | Veri yok | UFS 2.2 |
| Üretim Teknolojisi | Veri yok | 4 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.6 | f/1.88 |
| Ultra Geniş | Veri yok | 8 MP |
| Ön Kamera | 12 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | Veri yok | 5800 mAh |
| Kablolu Şarj | 20 W | 45 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Veri yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 167 Gram | 191 Gram |
| Kalınlık | 7.80 mm | 8.26 mm |
| Çerçeve | Alüminyum | Veri yok |
| Arka Yüzey | Cam | Veri yok |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Uydu Bağlantısı | Var | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Veri yok |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Veri yok | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Yan Parmak İzi Sensörü |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iOS | Android |
| Sürüm | Veri yok | Android 16 |
| Güncelleme Sözü | Veri yok | 4 büyük sürüm güncellemesi |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Veri yok | 2 Hoparlör |
| Kulaklık Girişi | Veri yok | Yok |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
TCL P80 Pro karşılaştırılan 7 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.