AppleApple iPhone 16 ProHenüz yorum yok | AppleApple iPhone 16eHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | A18 Pro | A18 |
| Ekran Boyutu | 6.3" | 6.1" |
| Ana Kamera | 48 MP | 48 MP |
| Hızlı Şarj | 20 W | 20 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.3" | 6.1" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Çözünürlük | 2622x1206 | 2532x1170 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | — |
| Tepe Parlaklık | 2000 nit | 1200 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | A18 Pro | A18 |
| Grafik İşlemci | Apple 6-core GPU | Apple 4-core GPU |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 48 MP | 48 MP |
| Ana Diyafram | f/1.78 | f/1.6 |
| Ultra Geniş | 48 MP | — |
| Telefoto | 5x | — |
| Telefoto Çözünürlük | 12 MP | — |
| Ön Kamera | 12 MP | 12 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kablolu Şarj | 20 W | 20 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Var |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 199 Gram | 167 Gram |
| Kalınlık | 8.25 mm | 7.80 mm |
| Çerçeve | Titanyum | Alüminyum |
| Arka Yüzey | Cam | Cam |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual eSIM | Dual eSIM |
| Uydu Bağlantısı | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | — |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Face ID |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iOS | iOS |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Apple iPhone 16e karşılaştırılan 5 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.