AppleApple iPhone 15Henüz yorum yok | TecnoTecno Camon 40 Premier 5GHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | A16 Bionic | Dimensity 8350 |
| Ekran Boyutu | 6.1" | 6.67" |
| Ana Kamera | 48 MP | 50 MP |
| Batarya | Veri yok | 5100 mAh |
| Hızlı Şarj | 20 W | 70 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.1" | 6.67" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 2556x1179 | 1260x2800 |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | 2000 nit | Veri yok |
| Performans | ||
| Yonga Seti | A16 Bionic | Dimensity 8350 |
| Grafik İşlemci | Apple 5-core GPU | Veri yok |
| RAM | Veri yok | 12 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.6 | Veri yok |
| Ultra Geniş | 12 MP | 50 MP |
| Telefoto | Veri yok | 3x |
| Telefoto Çözünürlük | Veri yok | 50 MP |
| Ön Kamera | 12 MP | 50 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | Veri yok | 5100 mAh |
| Kablolu Şarj | 20 W | 70 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Veri yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 171 Gram | Veri yok |
| Kalınlık | 7.80 mm | 7.7 mm |
| Çerçeve | Alüminyum | Veri yok |
| Arka Yüzey | Cam | Veri yok |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual eSIM | Veri yok |
| Uydu Bağlantısı | Var | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Veri yok |
| Bluetooth | 5.3 | Veri yok |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 | IP68/IP69 |
| Biyometrik | Face ID | Veri yok |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iOS | Android |
| Sürüm | Veri yok | Android 15 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Veri yok | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Tecno Camon 40 Premier 5G karşılaştırılan 6 özellikten 6 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.