HuaweiHUAWEI Pura 80Henüz yorum yok | SamsungSamsung Galaxy S25+Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Ekran Boyutu | 6.6" | 6.7" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5170 mAh | 4900 mAh |
| Hızlı Şarj | 66 W | Veri yok |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.6" | 6.7" |
| Panel | LTPO OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Çözünürlük | 1256x2760 | 1440x3120 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Performans | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.4-f/4.0 | f/1.8 |
| Ultra Geniş | 13 MP | Veri yok |
| Telefoto | Veri yok | 3x |
| Telefoto Çözünürlük | 12 MP | Veri yok |
| Ön Kamera | 13 MP | 12 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5170 mAh | 4900 mAh |
| Kablolu Şarj | 66 W | Veri yok |
| Kablosuz Şarj | 50 W | Veri yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 211 Gram | 190 Gram |
| Kalınlık | 8.2 mm | 7.3 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Yok | Var |
| SIM | Veri yok | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68/IP69 | Veri yok |
| Biyometrik | Parmak İzi Sensörü | Veri yok |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | EMUI | Android |
| Sürüm | EMUI 15.0 | Veri yok |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Veri yok | Stereo |
| Kulaklık Girişi | Yok | Veri yok |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.