HuaweiHUAWEI Pura 80Henüz yorum yok | HuaweiHUAWEI Pura 80 ProHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Ekran Boyutu | 6.6" | 6.8" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5170 mAh | 5170 mAh |
| Hızlı Şarj | 66 W | 100 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.6" | 6.8" |
| Panel | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Çözünürlük | 1256x2760 | 1276x2848 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Performans | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.4-f/4.0 | f/1.6-f/4.0 |
| Ultra Geniş | 13 MP | 40 MP |
| Telefoto Çözünürlük | 12 MP | 48 MP |
| Ön Kamera | 13 MP | 13 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5170 mAh | 5170 mAh |
| Kablolu Şarj | 66 W | 100 W |
| Kablosuz Şarj | 50 W | 80 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 211 Gram | 219 Gram |
| Kalınlık | 8.2 mm | 8.3 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Yok | Yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Biyometrik | Parmak İzi Sensörü | Parmak İzi Sensörü |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | EMUI | EMUI |
| Sürüm | EMUI 15.0 | EMUI 15.0 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Kulaklık Girişi | Yok | Yok |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 Gen 1 |
HUAWEI Pura 80 Pro karşılaştırılan 8 özellikten 5 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.