HuaweiHUAWEI Pura 80 ProHenüz yorum yok | XiaomiXiaomi 15Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Veri yok | Snapdragon 8 Elite |
| Ekran Boyutu | 6.8" | 6.36" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5170 mAh | 5240 mAh |
| Hızlı Şarj | 100 W | 90 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.8" | 6.36" |
| Panel | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| Çözünürlük | 1276x2848 | 2670x1200 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | Veri yok | 3200 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Veri yok | Snapdragon 8 Elite |
| Grafik İşlemci | Veri yok | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Üretim Teknolojisi | Veri yok | 3 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.6-f/4.0 | f/1.6 |
| Ultra Geniş | 40 MP | 50 MP |
| Telefoto | Veri yok | 50 MP 2.6x 60mm |
| Telefoto Çözünürlük | 48 MP | Veri yok |
| Ön Kamera | 13 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5170 mAh | 5240 mAh |
| Kablolu Şarj | 100 W | 90 W |
| Kablosuz Şarj | 80 W | Veri yok |
| Kablosuz Şarj Desteği | Veri yok | Var (50W) |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 219 Gram | 191 Gram |
| Kalınlık | 8.3 mm | 8.2 mm |
| Çerçeve | Veri yok | Alüminyum çerçeve |
| Arka Yüzey | Veri yok | Xiaomi Shield Glass |
| Bağlantı | ||
| 5G | Yok | Var |
| SIM | Veri yok | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68/IP69 | IP68 |
| Biyometrik | Parmak İzi Sensörü | Veri yok |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | EMUI | Android |
| Sürüm | EMUI 15.0 | Android 15 (HyperOS 2) |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Veri yok | Stereo |
| Kulaklık Girişi | Yok | Veri yok |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen 1 | USB Type-C 3.2 |
Xiaomi 15 karşılaştırılan 8 özellikten 6 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.