HuaweiHUAWEI Pura 80 ProHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Veri yok | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Ekran Boyutu | 6.8" | 6.83" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5170 mAh | 5200 mAh |
| Hızlı Şarj | 100 W | 80 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.8" | 6.83" |
| Panel | LTPO OLED | Swift AMOLED |
| Çözünürlük | 1276x2848 | 1272x2800 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | Veri yok | 1800 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Veri yok | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Grafik İşlemci | Veri yok | Adreno 735 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | Veri yok | UFS 3.1 |
| Üretim Teknolojisi | Veri yok | 4 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.6-f/4.0 | f/1.8 |
| Ultra Geniş | 40 MP | 8 MP |
| Telefoto Çözünürlük | 48 MP | Veri yok |
| Ön Kamera | 13 MP | 50 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5170 mAh | 5200 mAh |
| Kablolu Şarj | 100 W | 80 W |
| Kablosuz Şarj | 80 W | Veri yok |
| Kablosuz Şarj Desteği | Veri yok | Yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 219 Gram | 211 Gram |
| Kalınlık | 8.3 mm | 8.1 mm |
| Çerçeve | Veri yok | Plastik |
| Arka Yüzey | Veri yok | Plastik |
| Bağlantı | ||
| 5G | Yok | Var |
| SIM | Veri yok | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68/IP69 | IP65 |
| Biyometrik | Parmak İzi Sensörü | Optik ekran içi parmak izi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | EMUI | Android |
| Sürüm | EMUI 15.0 | Android 15 |
| Arayüz | Veri yok | OxygenOS 15 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Veri yok | Stereo |
| Kulaklık Girişi | Yok | Veri yok |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen 1 | USB Type-C 2.0 |
OnePlus Nord 5 karşılaştırılan 11 özellikten 6 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.