HuaweiHUAWEI nova 15Henüz yorum yok | TecnoTecno CAMON 50Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Kirin 8020 | Helio G200 |
| Ekran Boyutu | 6.7" | 6.78" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Hızlı Şarj | 100 W | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.7" | 6.78" |
| Panel | OLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1084x2412 | 1208x2644 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Kirin 8020 | Helio G200 |
| RAM | Veri yok | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.9 | Veri yok |
| Ultra Geniş | Veri yok | 50 MP |
| Telefoto Çözünürlük | 12 MP | Veri yok |
| Ön Kamera | 50 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Kablolu Şarj | 100 W | 45 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 196 Gram | Veri yok |
| Kalınlık | 7.2 mm | 7.53 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Yok | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Veri yok |
| Bluetooth | 5.2 | Veri yok |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| Biyometrik | Parmak İzi Sensörü | Veri yok |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | EMUI | Veri yok |
| Sürüm | EMUI 15.0 | Veri yok |
| Arayüz | Veri yok | HiOS 16 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Veri yok | Stereo (Dolby Atmos) |
| Kulaklık Girişi | Yok | Veri yok |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
HUAWEI nova 15 karşılaştırılan 6 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.