HuaweiHUAWEI nova 14Henüz yorum yok | SamsungSamsung Galaxy A26 5GHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Kirin 8000 | Veri yok |
| Ekran Boyutu | 6.7" | 6.7" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Hızlı Şarj | 100 W | Veri yok |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.7" | 6.7" |
| Panel | OLED | Super AMOLED |
| Çözünürlük | 1084x2412 | 1080x2340 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Kirin 8000 | Veri yok |
| RAM | Veri yok | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.9 | f/1.8 |
| Ultra Geniş | 8 MP | Veri yok |
| Telefoto Çözünürlük | 12 MP | Veri yok |
| Ön Kamera | 50 MP | 13 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Kablolu Şarj | 100 W | Veri yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 192 Gram | 200 Gram |
| Kalınlık | 7.18 mm | 7.7 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Yok | Var |
| SIM | Veri yok | Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | Var | Veri yok |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| Biyometrik | Parmak İzi Sensörü | Veri yok |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | EMUI | Android |
| Sürüm | EMUI 14.2 | Veri yok |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Kulaklık Girişi | Yok | Veri yok |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
HUAWEI nova 14 karşılaştırılan 6 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.