İşlemci: HONOR Magic7 Pro Snapdragon 8 Elite, Apple iPhone Air A19 Pro. Ekran Boyutu: HONOR Magic7 Pro 6.8", Apple iPhone Air 6.5". Ana Kamera tarafında HONOR Magic7 Pro önde: 50 MP, karşısında 48 MP. Batarya tarafında HONOR Magic7 Pro önde: 5750 mAh, karşısında 3149 mAh. Hızlı Şarj tarafında HONOR Magic7 Pro önde: 100 W, karşısında 20 W.
Yüzdeler Kacbu Eşleşme puanıdır: resmî özelliklerden, o kullanım alanı için hesaplanır; fiyat içermez.
HonorHONOR Magic7 ProHenüz yorum yok | AppleApple iPhone AirHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite | A19 Pro |
| Ekran Boyutu | 6.8" | 6.5" |
| Ana Kamera | 50 MP | 48 MP |
| Batarya | 5750 mAh | 3149 mAh |
| Hızlı Şarj | 100 W | 20 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.8" | 6.5" |
| Panel | OLED | Super Retina XDR OLED |
| Çözünürlük | 1280x2800 | 2736x1260 |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 5000 nit | 3000 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 8 Elite | A19 Pro |
| Grafik İşlemci | Adreno830 | Apple 5-core GPU |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Üretim Teknolojisi | Veri yok | 3 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 48 MP |
| Ana Diyafram | f/1.4 | f/1.6 |
| Ultra Geniş | 50 MP | Veri yok |
| Telefoto | 3x | 2x |
| Telefoto Çözünürlük | 200 MP | Veri yok |
| Ön Kamera | 50 MP | 18 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5750 mAh | 3149 mAh |
| Kablolu Şarj | 100 W | 20 W |
| Kablosuz Şarj | 80 W | Veri yok |
| Kablosuz Şarj Desteği | Veri yok | Var |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 223 Gram | 165 Gram |
| Kalınlık | 8.8 mm | 5.64 mm |
| Çerçeve | Veri yok | Titanyum |
| Arka Yüzey | Veri yok | Ceramic Shield |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual eSIM |
| Uydu Bağlantısı | Veri yok | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 / IP69 | IP68 |
| Biyometrik | Veri yok | Face ID |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | iOS |
| Sürüm | Android 15 | iOS 26 |
| Arayüz | MagicOS 9.0 | Veri yok |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Veri yok | Mono |
| USB | Veri yok | USB Type-C |
HONOR Magic7 Pro karşılaştırılan 9 özellikten 7 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.