HonorHONOR Magic V5Henüz yorum yok | OppoOppo A5 ProHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Ekran Boyutu | 7.95" | 6.67" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5690 mAh | 5640 mAh |
| Hızlı Şarj | — | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 7.95" | 6.67" |
| Panel | Foldable OLED | LCD |
| Çözünürlük | 2352x2172 | 720x1604 |
| Yenileme Hızı | — | 90 Hz |
| Tepe Parlaklık | 5000 nit | 1000 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Grafik İşlemci | Adreno 830 | Adreno 610 |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Depolama Tipi | — | LPDDR4X + UFS 2.1 |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/2.0 | f/1.8 |
| Ön Kamera | 20 MP | 8 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5690 mAh | 5640 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 45 W |
| Kablosuz Şarj | 50 W | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 217 Gram | 194 Gram |
| Kalınlık | Ivory White Version: folded: 8.8 mm unfolded: 4.1 mm Other Version: folded: 9 mm unfolded: 4.2 mm | 7.76 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | — |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP58&IP59 | — |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | — |
| Sürüm | Android 15 | — |
| Arayüz | MagicOS 9.0.1 | — |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Kulaklık Girişi | — | Yok |
| USB | — | USB Type-C |
HONOR Magic V5 karşılaştırılan 9 özellikten 6 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.