HonorHONOR 400Henüz yorum yok | TCLTCL P80 UltraHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 7 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Ekran Boyutu | 6.55" | 6.83" |
| Ana Kamera | 200 MP | 50 MP |
| Batarya | 6000 mAh | 5800 mAh |
| Hızlı Şarj | Veri yok | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.55" | 6.83" |
| Panel | AMOLED | OLED |
| Çözünürlük | 2736x1264 | 1280x2772 |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 120 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 7 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Grafik İşlemci | Adreno 720 | Mali-G615 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Depolama Tipi | Veri yok | UFS 3.1 |
| Üretim Teknolojisi | Veri yok | 4 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 200 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.9 | f/1.88 |
| Ultra Geniş | Veri yok | 8 MP |
| Telefoto | Veri yok | 3x Periskop |
| Telefoto Çözünürlük | Veri yok | 50 MP |
| Ön Kamera | 50 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 6000 mAh | 5800 mAh |
| Kablolu Şarj | Veri yok | 45 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 184 Gram | 197 Gram |
| Kalınlık | 7.3 mm | 8.26 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Veri yok |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP66 | IP68 |
| Biyometrik | Veri yok | Yan Parmak İzi Sensörü |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 15 | Android 16 |
| Arayüz | MagicOS 9.0 | Veri yok |
| Güncelleme Sözü | Veri yok | 4 büyük sürüm güncellemesi |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Veri yok | 2 Hoparlör |
| Kulaklık Girişi | Veri yok | Yok |
| USB | Veri yok | USB Type-C 2.0 |
HONOR 400 karşılaştırılan 7 özellikten 5 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.