HonorHONOR 400Henüz yorum yok | OppoOppo A5 ProHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Ekran Boyutu | 6.55" | 6.67" |
| Ana Kamera | 200 MP | 50 MP |
| Batarya | 6000 mAh | 5640 mAh |
| Hızlı Şarj | — | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.55" | 6.67" |
| Panel | AMOLED | LCD |
| Çözünürlük | 2736x1264 | 720x1604 |
| Yenileme Hızı | — | 90 Hz |
| Tepe Parlaklık | — | 1000 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Grafik İşlemci | Adreno 720 | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Depolama Tipi | — | LPDDR4X + UFS 2.1 |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 200 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.9 | f/1.8 |
| Ön Kamera | 50 MP | 8 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 6000 mAh | 5640 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 45 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 184 Gram | 194 Gram |
| Kalınlık | 7.3 mm | 7.76 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | — |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP66 | — |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | — |
| Sürüm | Android 15 | — |
| Arayüz | MagicOS 9.0 | — |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Kulaklık Girişi | — | Yok |
| USB | — | USB Type-C |
HONOR 400 karşılaştırılan 8 özellikten 7 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.