HonorHONOR 400 ProHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 7400 Ultra |
| Ekran Boyutu | 6.7" | 6.83" |
| Ana Kamera | 200 MP | 200 MP |
| Batarya | 6000 mAh | 6580 mAh |
| Hızlı Şarj | — | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.7" | 6.83" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 2800x1280 | 1280x2772 |
| Yenileme Hızı | — | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | — | 3200 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 7400 Ultra |
| Grafik İşlemci | Adreno 750 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | — | UFS 2.2 |
| Üretim Teknolojisi | — | 4 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 200 MP | 200 MP |
| Ana Diyafram | f/1.9 | f/1.7 |
| Ultra Geniş | — | 8 MP |
| Ön Kamera | 50 MP | 20 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 6000 mAh | 6580 mAh |
| Hücre Tipi | — | Si/C Li-Ion |
| Kablolu Şarj | — | 45 W |
| Kablosuz Şarj | 50 W | — |
| Kablosuz Şarj Desteği | — | Yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 205 Gram | 210 Gram |
| Kalınlık | 8.1 mm | 8 mm |
| Arka Yüzey | — | Plastik |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 / IP69 | IP68/IP69K |
| Biyometrik | — | Optik Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 15 | Android 15 |
| Arayüz | MagicOS 9.0 | HyperOS 2 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | — | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | — | USB Type-C 2.0 |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.