HonorHONOR 400 LiteHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Dimensity 7025 | Dimensity 9500 |
| Ekran Boyutu | 6.7" | 6.31" |
| Ana Kamera | 108 MP | 200 MP |
| Batarya | 5230 mAh | 5360 mAh |
| Hızlı Şarj | 35 W | 90 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.7" | 6.31" |
| Panel | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Çözünürlük | 2412x1080 | 1216x2640 |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | Veri yok | 2000 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Dimensity 7025 | Dimensity 9500 |
| Grafik İşlemci | IMG BXM-8-256 | Mali G1-Ultra |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Depolama Tipi | Veri yok | UFS 4.1 |
| Üretim Teknolojisi | Veri yok | 3 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 108 MP | 200 MP |
| Ana Diyafram | f/1.75 | f/1.68 |
| Ultra Geniş | Veri yok | 50 MP |
| Telefoto | Veri yok | 3x Periskop |
| Telefoto Çözünürlük | Veri yok | 50 MP 70mm |
| Ön Kamera | 16 MP | 50 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5230 mAh | 5360 mAh |
| Kablolu Şarj | 35 W | 90 W |
| Kablosuz Şarj | Veri yok | 40 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Veri yok | Var |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 171 Gram | 190 Gram |
| Kalınlık | 7.29 mm | 8.0 mm |
| Çerçeve | Veri yok | Alüminyum |
| Arka Yüzey | Veri yok | Cam |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Veri yok | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP65 | IP68/IP69 |
| Biyometrik | Veri yok | Ultrasonik Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 15 | Android 16 |
| Arayüz | MagicOS 9.0 | OriginOS 6 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Veri yok | Stereo |
| USB | Veri yok | USB Type-C |
Vivo X300 karşılaştırılan 9 özellikten 7 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.