HonorHONOR 200 ProHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Ekran Boyutu | 6.78" | 6.8" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5100 mAh | 7300 mAh |
| Hızlı Şarj | 100 W | 120 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.78" | 6.8" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 2700x1224 | 1272x2772 |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 165 Hz |
| Tepe Parlaklık | 4000 nit | 1800 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Grafik İşlemci | Adreno 735 | Adreno 840 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | Veri yok | UFS 4.1 |
| Üretim Teknolojisi | Veri yok | 3 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.9 | f/1.8 |
| Ultra Geniş | 12 MP | 50 MP |
| Telefoto | Veri yok | 85mm |
| Telefoto Çözünürlük | 50 MP | 50 MP |
| Ön Kamera | 50 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5100 mAh | 7300 mAh |
| Hücre Tipi | Veri yok | Silikon-Karbon |
| Kablolu Şarj | 100 W | 120 W |
| Kablosuz Şarj | 66 W | 50 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Veri yok | Var |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 199 Gram | 211 Gram |
| Kalınlık | 8.2 mm | 8.1 mm |
| Çerçeve | Veri yok | Alüminyum |
| Arka Yüzey | Veri yok | Cam |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | Veri yok | IP69 |
| Biyometrik | Veri yok | Ultrasonik Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 14 | Android 16 |
| Arayüz | MagicOS 8.0 | OxygenOS 16 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Veri yok | Stereo |
| Kulaklık Girişi | Veri yok | Yok |
| USB | Veri yok | USB Type-C |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.