OppoOppo A5 ProHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 7s Gen 2 | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Ekran Boyutu | 6.55" | 6.67" |
| Ana Kamera | 108 MP | 50 MP |
| Batarya | 4600 mAh | 5640 mAh |
| Hızlı Şarj | 33 W | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.55" | 6.67" |
| Panel | P-OLED | LCD |
| Çözünürlük | 1080x2400 | 720x1604 |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 90 Hz |
| Tepe Parlaklık | 1000 nit | 1000 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 7s Gen 2 | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Grafik İşlemci | Adreno 710 | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Depolama Tipi | — | LPDDR4X + UFS 2.1 |
| Üretim Teknolojisi | 4 nm | — |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 108 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.8 | f/1.8 |
| Telefoto | 2x | — |
| Telefoto Çözünürlük | 50 MP | — |
| Ön Kamera | 50 MP | 8 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 4600 mAh | 5640 mAh |
| Kablolu Şarj | 33 W | 45 W |
| Kablosuz Şarj | 15 W | — |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var (Qi2 Manyetik) | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 209.5 Gram | 194 Gram |
| Kalınlık | 8.9 mm | 7.76 mm |
| Çerçeve | Alüminyum | — |
| Arka Yüzey | Cam | — |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | — |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| NFC | — | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP54 | — |
| Biyometrik | Yan Parmak İzi Sensörü | — |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | — |
| Sürüm | Android 14 (15'e Yükseltilebilir) | — |
| Güncelleme Sözü | 2 büyük sürüm güncellemesi | — |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Kulaklık Girişi | — | Yok |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.