HuaweiHUAWEI nova 15 ProHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Google Tensor G6 | Kirin 9010S |
| Ekran Boyutu | 6.3" | 6.84" |
| Ana Kamera | 48 MP | 50 MP |
| Batarya | 4985 mAh | 6500 mAh |
| Hızlı Şarj | 30 W | 100 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.3" | 6.84" |
| Panel | OLED | OLED |
| Çözünürlük | 1080x2424 | 1320x2856 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 3000 nit | Veri yok |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Google Tensor G6 | Kirin 9010S |
| Grafik İşlemci | PowerVR CXTP-48-1536 | Veri yok |
| RAM | 12 GB | Veri yok |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | UFS 4.0 | Veri yok |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm | Veri yok |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.7 | f/1.8 |
| Ultra Geniş | 13 MP | 13 MP |
| Telefoto | 10.8 MP 5x 112mm | Veri yok |
| Telefoto Çözünürlük | Veri yok | 12 MP |
| Ön Kamera | 10.5 MP | 50 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 4985 mAh | 6500 mAh |
| Kablolu Şarj | 30 W | 100 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Veri yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 197 Gram | 202 Gram |
| Kalınlık | 8.6 mm | 6.9 mm |
| Çerçeve | Alüminyum | Veri yok |
| Arka Yüzey | Gorilla Glass Victus 2 | Veri yok |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Yok |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Veri yok |
| Uydu Bağlantısı | Uydu SOS | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 | Veri yok |
| Biyometrik | Ultrasonik ekran içi parmak izi | Parmak İzi Sensörü |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | EMUI |
| Sürüm | Android 17 | EMUI 15.0 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | Veri yok |
| Kulaklık Girişi | Veri yok | Yok |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
HUAWEI nova 15 Pro karşılaştırılan 8 özellikten 5 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.