SamsungSamsung Galaxy S25+Henüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Google Tensor G6 | Veri yok |
| Ekran Boyutu | 6.8" | 6.7" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5115 mAh | 4900 mAh |
| Hızlı Şarj | 45 W | Veri yok |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.8" | 6.7" |
| Panel | LTPO OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Çözünürlük | 1344x2992 | 1440x3120 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 3600 nit | Veri yok |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Google Tensor G6 | Veri yok |
| Grafik İşlemci | PowerVR CXTP-48-1536 | Veri yok |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | UFS 4.0 | Veri yok |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm | Veri yok |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.7 | f/1.8 |
| Ultra Geniş | 48 MP | Veri yok |
| Telefoto | 48 MP 5x 106mm periskop | 3x |
| Ön Kamera | 42 MP | 12 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5115 mAh | 4900 mAh |
| Kablolu Şarj | 45 W | Veri yok |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Veri yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 226 Gram | 190 Gram |
| Kalınlık | 8.5 mm | 7.3 mm |
| Çerçeve | Alüminyum | Veri yok |
| Arka Yüzey | Gorilla Glass Victus 2 | Veri yok |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Uydu Bağlantısı | Uydu SOS | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 | Veri yok |
| Biyometrik | Ultrasonik ekran içi parmak izi | Veri yok |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 17 | Veri yok |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C |
Google Pixel 11 Pro XL karşılaştırılan 7 özellikten 5 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.