AppleApple iPhone 16 Pro MaxHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Google Tensor G5 | A18 Pro |
| Ekran Boyutu | 8.0" | 6.9" |
| Ana Kamera | 48 MP | 48 MP |
| Batarya | 5015 mAh | — |
| Hızlı Şarj | 30 W | 20 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 8.0" | 6.9" |
| Panel | Katlanabilir LTPO OLED | Super Retina XDR OLED |
| Çözünürlük | 2076x2152 | 2868x1320 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 3000 nit | 2000 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Google Tensor G5 | A18 Pro |
| Grafik İşlemci | PowerVR DXT-48-1536 | Apple 6-core GPU |
| RAM | 16 GB | — |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm | — |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 48 MP | 48 MP |
| Ana Diyafram | f/1.7 | f/1.78 |
| Ultra Geniş | 10.5 MP | 48 MP |
| Telefoto | 10.8 MP 5x 112mm | 5x |
| Telefoto Çözünürlük | — | 12 MP |
| Ön Kamera | 10 MP | 12 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5015 mAh | — |
| Kablolu Şarj | 30 W | 20 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Var |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 258 Gram | 227 Gram |
| Kalınlık | 10.8 mm | 8.25 mm |
| Çerçeve | Alüminyum | Titanyum |
| Arka Yüzey | Gorilla Glass Victus 2 | Cam |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual eSIM |
| Uydu Bağlantısı | Uydu SOS | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Yan Parmak İzi | Face ID |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | iOS |
| Sürüm | Android 16 | — |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | — |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C |
Apple iPhone 16 Pro Max karşılaştırılan 7 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.