ASUSASUS ROG Phone 9Henüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite | A18 |
| Ekran Boyutu | 6.78" | 6.1" |
| Ana Kamera | 50 MP | 48 MP |
| Batarya | 5800 mAh | 3561 mAh |
| Hızlı Şarj | 65 W | 20 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.78" | 6.1" |
| Panel | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Çözünürlük | 1080x2400 | 2556x1179 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Tepe Parlaklık | 2500 nit | 2000 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 8 Elite | A18 |
| Grafik İşlemci | Adreno 830 | Apple 5-core GPU |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Depolama Tipi | UFS 4.0 | Veri yok |
| Üretim Teknolojisi | Veri yok | 3 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 48 MP |
| Ana Diyafram | f/1.9 | f/1.6 |
| Ultra Geniş | 13 MP | 12 MP |
| Telefoto | Veri yok | 2x |
| Ön Kamera | Veri yok | 12 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5800 mAh | 3561 mAh |
| Kablolu Şarj | 65 W | 20 W |
| Kablosuz Şarj | 15 W | Veri yok |
| Kablosuz Şarj Desteği | Veri yok | Var |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 227 Gram | 170 Gram |
| Kalınlık | 8.9 mm | 7.80 mm |
| Çerçeve | Veri yok | Alüminyum |
| Arka Yüzey | Veri yok | Renk katkılı cam |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Veri yok | Dual eSIM |
| Uydu Bağlantısı | Veri yok | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Ekran İçi Parmak İzi | Face ID |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | iOS |
| Sürüm | Android 15 | iOS 26 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Veri yok | Stereo |
| Kulaklık Girişi | Var (3.5mm) | Veri yok |
| USB | Veri yok | USB Type-C |
ASUS ROG Phone 9 karşılaştırılan 11 özellikten 8 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.