İşlemci: ASUS ROG Phone 9 Pro Snapdragon 8 Elite, iQOO Z10R 5G Dimensity 7400. Ekran Boyutu: ASUS ROG Phone 9 Pro 6.78", iQOO Z10R 5G 6.77". Ana Kamera ikisinde de aynı: 50 MP. Batarya tarafında ASUS ROG Phone 9 Pro önde: 5800 mAh, karşısında 5700 mAh. Hızlı Şarj tarafında ASUS ROG Phone 9 Pro önde: 65 W, karşısında 44 W.
Yüzdeler Kacbu Eşleşme puanıdır: resmî özelliklerden, o kullanım alanı için hesaplanır; fiyat içermez.
ASUSASUS ROG Phone 9 ProHenüz yorum yok | iQOOiQOO Z10R 5GHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 7400 |
| Ekran Boyutu | 6.78" | 6.77" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5800 mAh | 5700 mAh |
| Hızlı Şarj | 65 W | 44 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.78" | 6.77" |
| Panel | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080x2400 | 1080x2392 |
| Yenileme Hızı | 185 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 2500 nit | Veri yok |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 7400 |
| Grafik İşlemci | Adreno 830 | Veri yok |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Depolama Tipi | UFS 4.0 | Veri yok |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm | Veri yok |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.9 | f/1.79 |
| Ultra Geniş | 13 MP | Veri yok |
| Telefoto | 3x | Veri yok |
| Telefoto Çözünürlük | 32 MP | Veri yok |
| Ön Kamera | 32 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5800 mAh | 5700 mAh |
| Kablolu Şarj | 65 W | 44 W |
| Kablosuz Şarj | 15 W | Veri yok |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Veri yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 227 Gram | 183.5 Gram |
| Kalınlık | 8.9 mm | 7.39 mm |
| Çerçeve | Alüminyum | Veri yok |
| Arka Yüzey | Cam (Programlanabilir Mini-LED Matris) | Veri yok |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Veri yok |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68/IP69K | IP68/IP69 |
| Biyometrik | Optik Ekran İçi Parmak İzi | Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Veri yok |
| Sürüm | Android 15 | Veri yok |
| Arayüz | Veri yok | Funtouch OS 15 based on Android 15 |
| Güncelleme Sözü | 2 büyük sürüm güncellemesi | Veri yok |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | Stereo |
| Kulaklık Girişi | Var (3.5mm) | Veri yok |
| USB | Çift USB Type-C (Yan + Alt, DisplayPort Destekli) | USB Type-C |
ASUS ROG Phone 9 Pro karşılaştırılan 8 özellikten 5 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.