HonorHONOR Magic7 ProHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Ekran Boyutu | 6.78" | 6.8" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5800 mAh | 5750 mAh |
| Hızlı Şarj | 65 W | — |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.78" | 6.8" |
| Panel | LTPO AMOLED | OLED |
| Çözünürlük | 1080x2400 | 1280x2800 |
| Yenileme Hızı | 185 Hz | — |
| Tepe Parlaklık | 2500 nit | 5000 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Grafik İşlemci | Adreno 830 | Adreno830 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Depolama Tipi | UFS 4.0 | — |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm | — |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.9 | f/1.4 |
| Ultra Geniş | 13 MP | — |
| Telefoto | 3x | — |
| Telefoto Çözünürlük | 32 MP | — |
| Ön Kamera | 32 MP | 50 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5800 mAh | 5750 mAh |
| Kablolu Şarj | 65 W | — |
| Kablosuz Şarj | 15 W | 80 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 227 Gram | 223 Gram |
| Kalınlık | 8.9 mm | 8.8 mm |
| Çerçeve | Alüminyum | — |
| Arka Yüzey | Cam (Programlanabilir Mini-LED Matris) | — |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual SIM | Dual SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68/IP69K | IP68 / IP69 |
| Biyometrik | Optik Ekran İçi Parmak İzi | — |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 15 | Android 15 |
| Arayüz | — | MagicOS 9.0 |
| Güncelleme Sözü | 2 büyük sürüm güncellemesi | — |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | — |
| Kulaklık Girişi | Var (3.5mm) | — |
| USB | Çift USB Type-C (Yan + Alt, DisplayPort Destekli) | — |
HONOR Magic7 Pro karşılaştırılan 10 özellikten 6 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.