| Öne Çıkan Farklar | ||
|---|---|---|
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 7s Gen 2 |
| Ekran Boyutu | 6.78" | 6.55" |
| Ana Kamera | 50 MP | 108 MP |
| Batarya | 5800 mAh | 4600 mAh |
| Hızlı Şarj | 65 W | 33 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.78" | 6.55" |
| Panel | LTPO AMOLED | P-OLED |
| Çözünürlük | 1080x2400 | 1080x2400 |
| Yenileme Hızı | 185 Hz | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | 2500 nit | 1000 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 7s Gen 2 |
| Grafik İşlemci | Adreno 830 | Adreno 710 |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Depolama Tipi | UFS 4.0 | — |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm | 4 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 108 MP |
| Ana Diyafram | f/1.9 | f/1.8 |
| Ultra Geniş | 13 MP | — |
| Telefoto | 3x | 2x |
| Telefoto Çözünürlük | 32 MP | 50 MP |
| Ön Kamera | 32 MP | 50 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5800 mAh | 4600 mAh |
| Kablolu Şarj | 65 W | 33 W |
| Kablosuz Şarj | 15 W | 15 W |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Var (Qi2 Manyetik) |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 227 Gram | 209.5 Gram |
| Kalınlık | 8.9 mm | 8.9 mm |
| Çerçeve | Alüminyum | Alüminyum |
| Arka Yüzey | Cam (Programlanabilir Mini-LED Matris) | Cam |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Var | — |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68/IP69K | IP54 |
| Biyometrik | Optik Ekran İçi Parmak İzi | Yan Parmak İzi Sensörü |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 15 | Android 14 (15'e Yükseltilebilir) |
| Güncelleme Sözü | 2 büyük sürüm güncellemesi | 2 büyük sürüm güncellemesi |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | — |
| Kulaklık Girişi | Var (3.5mm) | — |
| USB | Çift USB Type-C (Yan + Alt, DisplayPort Destekli) | USB Type-C 2.0 |
ASUS ROG Phone 9 Pro karşılaştırılan 14 özellikten 9 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.