HUAWEIHUAWEI WATCH Ultimate 2Henüz yorum yok | OnePlusOnePlus Watch 3 43mmHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Kasa Boyutu | 48.5 mm | 43.2 mm |
| İşlemci | Veri yok | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 |
| Pil Ömrü | 72 saate kadar | 60 saate kadar |
| Su Dayanımı | 20 ATM | Veri yok |
| Sağlık Sensörleri ve Özellikleri | ||
| Kalp Hızı Sensörü | Var | Veri yok |
| ECG Sensörü | Var | Veri yok |
| Cilt Sıcaklığı Sensörü | Var | Veri yok |
| Uyku Takibi | Veri yok | Var |
| Düşme Algılama | Veri yok | Var |
| Ekran | ||
| Boyut | 1.5" | 1.32" |
| Panel | LTPO 2.0 AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 466x466 | 466x466 |
| Tepe Parlaklık | 3500 nit | Veri yok |
| Kasa | ||
| Kasa Boyutu | 48.5 mm | 43.2 mm |
| Kasa Kalınlığı | 12.9 mm | 11 mm |
| Ağırlık | 80.5 Gram | 37.8 Gram |
| Kasa Malzemesi | Veri yok | Paslanmaz Çelik |
| Konum ve GNSS | ||
| GNSS Alıcısı | Var | Veri yok |
| GNSS Sistemleri | GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS | Veri yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Üreticinin verdiği süre | 72 saate kadar | 60 saate kadar |
| Süre hangi kullanımda | Her zaman açık ekran açıkken | Akıllı saat kipinde |
| Kapasite | Veri yok | 354 mAh |
| Şarj Tipi | Kablosuz şarj | Hızlı şarj |
| Su ve Toz Dayanımı | ||
| Su Dayanımı | 20 ATM | Veri yok |
| IP Sınıfı | IP68 | Veri yok |
| Performans | ||
| İşlemci | Veri yok | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 |
| RAM | Veri yok | 2 GB |
| Depolama | Veri yok | 32 GB |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Veri yok |
| Bluetooth | 5.2 | Veri yok |
| NFC | Var | Veri yok |
| Hoparlör | Var | Veri yok |
| Mikrofon | Var | Veri yok |
| Yazılım | ||
| Telefon Uyumluluğu | Android ve iOS | Veri yok |
OnePlus Watch 3 43mm karşılaştırılan 3 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.