OnePlusOnePlus Watch 3Henüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Kasa Boyutu | 41 mm | 47.6 mm |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated | Veri yok |
| Pil Ömrü | 30 saate kadar | 120 saate kadar |
| ECG Uygulaması | Var | Veri yok |
| Su Dayanımı | 5 ATM | 5 ATM |
| Sağlık Sensörleri ve Özellikleri | ||
| Kalp Hızı Sensörü | Var | Var |
| SpO2 Sensörü | Var | Var |
| ECG Sensörü | Var | Veri yok |
| Cilt Sıcaklığı Sensörü | Var | Var |
| ECG Uygulaması | Var | Veri yok |
| Uyku Takibi | Veri yok | Var |
| Ekran | ||
| Boyut | Veri yok | 1.5" |
| Panel | AMOLED (LTPO) | AMOLED (LTPO) |
| Çözünürlük | Veri yok | 466x466 |
| Tepe Parlaklık | 3000 nit | 2200 nit |
| Her Zaman Açık Ekran | Var | Veri yok |
| Kasa | ||
| Kasa Boyutu | 41 mm | 47.6 mm |
| Kasa Kalınlığı | 12.3 mm | 11.75 mm |
| Ağırlık | 31.0 Gram | 49.7 Gram |
| Kasa Malzemesi | Alüminyum | Paslanmaz Çelik |
| Ön Cam | Corning Gorilla Glass 5 | Safir Kristal |
| Konum ve GNSS | ||
| GNSS Alıcısı | Var | Var |
| Çift Bantlı GNSS | Var | Var |
| GNSS Sistemleri | GPS, Galileo, Glonass | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Pil ve Şarj | ||
| Üreticinin verdiği süre | 30 saate kadar | 120 saate kadar |
| Süre hangi kullanımda | Her zaman açık ekran açıkken | Akıllı saat kipinde |
| Kapasite | 332 mAh | Veri yok |
| Şarj Tipi | Hızlı şarj yuvası | Veri yok |
| Su ve Toz Dayanımı | ||
| Su Dayanımı | 5 ATM | 5 ATM |
| IP Sınıfı | IP68 | IP68 |
| MIL-STD-810 | Veri yok | MIL-STD-810H |
| Performans | ||
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated | Veri yok |
| Depolama | 64 GB | 32 GB |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | Opsiyonel | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Veri yok |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | Var | Var |
| Hoparlör | Var | Veri yok |
| Mikrofon | Var | Veri yok |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Wear OS 7.0 | Wear OS |
| Telefon Uyumluluğu | Android 12 ve sonrası | Veri yok |
Google Pixel Watch 5 41mm karşılaştırılan 5 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.