AmazfitAmazfit FalconHenüz yorum yok | GarminGarmin Forerunner 570 42mmHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Kasa Boyutu | 49.45 mm | 42.4 mm |
| Pil Ömrü | 336 saate kadar | 240 saate kadar |
| Su Dayanımı | 20 ATM | 5 ATM |
| Sağlık Sensörleri ve Özellikleri | ||
| Kalp Hızı Sensörü | Var | Var |
| SpO2 Sensörü | Var | Var |
| Cilt Sıcaklığı Sensörü | — | Var |
| Uyku Takibi | — | Var |
| Kaza Algılama | — | Var |
| Ekran | ||
| Boyut | 1.28" | 1.2" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 416x416 | 390x390 |
| Her Zaman Açık Ekran | — | Var |
| Kasa | ||
| Kasa Boyutu | 49.45 mm | 42.4 mm |
| Kasa Kalınlığı | 12.95 mm | 12.9 mm |
| Ağırlık | 64 Gram | 42 Gram |
| Kasa Malzemesi | Titanyum | Alüminyum |
| Ön Cam | Safir Kristal | Corning Gorilla Glass 3 |
| Kayış Genişliği | 22 mm | 20 mm |
| Konum ve GNSS | ||
| GNSS Alıcısı | Var | Var |
| Çift Bantlı GNSS | Var | Var |
| GNSS Sistemleri | — | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Pil ve Şarj | ||
| Üreticinin verdiği süre | 336 saate kadar | 240 saate kadar |
| Süre hangi kullanımda | Tipik kullanımda | Akıllı saat kipinde |
| Kapasite | 500 mAh | — |
| Şarj Tipi | Pinli şarj adaptörü | Garmin özel şarj kablosu |
| Su ve Toz Dayanımı | ||
| Su Dayanımı | 20 ATM | 5 ATM |
| Performans | ||
| Depolama | — | 8 GB |
| Bağlantı | ||
| Bluetooth | 5.0 | — |
| Hoparlör | — | Var |
| Mikrofon | — | Var |
| Yazılım | ||
| Telefon Uyumluluğu | Android 7.0 ve üzeri, iOS 12.0 ve üzeri | iPhone ve Android |
Garmin Forerunner 570 42mm karşılaştırılan 9 özellikten 8 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.